国産材木材MOCTION各県展示
東京都新宿OZONEにおいて2020年12月3日~開催中
各県企画展示の予定
順 | 開催県 | 開催期間 | 備考 |
1 | 高知県 | 令和2年12/3~12/15 | 展示終了しました。 |
2 | 栃木県 | 令和2年12/17~令和3年1/19 | 展示終了しました。 |
3 | 和歌山県 | 令和3年1/21~2/2 | 展示終了しました。 |
4 | 山形県 | 令和3年2/4~2/16 | 展示終了しました。 |
5 | 群馬県 | 令和3年2/18~3/2 | 展示終了しました。 |
6 | 青森県 | 令和3年3/4~3/30 | 展示終了しました。 |
7 | 東京都 | 令和3年4/1~4/27 | 展示終了しました。 |
令和3年4/29~5/25 | 休館中でした。 | ||
8 | 高知県 | 令和3年6/3~6/22 | 展示終了しました。 |
9 | 東京都 | 令和3年6/24~7/6 | 展示終了しました。 |
10 | 鳥取県 | 令和3年7/8~7/20 | 展示終了しました。 |
11 | 青森県 | 令和3年7/22~8/3 | 展示終了しました。 |
12 | 埼玉県秩父地域 | 令和3年8/5~8/24 | 展示終了しました。 |
13 | 愛媛県 | 令和3年8/26~9/7 | 展示終了しました。 |
14 | the CHAIRS | 令和3年9/9~9/21 | 展示終了しました。 |
15 | 福島県 | 令和3年9/23~10/5 | 展示終了しました。 |
16 | 和歌山県 | 令和3年10/7~11/2 | 展示終了しました。 |
17 | 山形県 | 令和3年11/4~11/16 | 展示終了しました。 |
18 | 埼玉県飯能地域 | 令和3年11/18~11/30 | 展示終了しました。 |
19 | 隈研吾展 | 令和3年12/2~12/26 | 展示終了しました。 |
20 | 新潟県 | 令和4年1/6~1/18 | 展示終了しました。 |
21 | 徳島県 | 令和4年1/20~2/1 | 展示終了しました。 |
令和4年2/3~2/15 | 臨時休館 | ||
群馬県 | 令和4年2/27~3/15 | 展示延期 | |
北海道 | 令和4年3/3~3/15 | 展示延期 | |
22 | 大阪府 | 令和4年3/17~3/29 | |
23 | 東京都vol.1 | 令和4年3/31~4/12 | |
24 | 東京都vol.2 | 令和4年4/14~4/26 | |
25 | 企画展 | 令和4年4/28~5/10 | |
26 | 群馬県 | 令和4年5/12~5/24 | |
27 | 宮崎県 | 令和4年5/26~6/7 | |
28 | 青森県 | 令和4年6/9~6/21 | |
29 | 高知県 | 令和4年6/23~7/5 | |
30 | 愛知県豊田市 | 令和4年7/7~7/19 | |
31 | 鳥取県 | 令和4年7/21~8/2 | |
32 | 埼玉県 | 令和4年8/4~8/23 | |
33 | 広島県 | 令和4年8/25~9/6 | |
34 | 岐阜県 | 令和4年9/8~9/20 | |
35 | 大阪府 | 令和4年9/22~10/4 | |
36 | 愛媛県 | 令和4年10/6~10/18 | |
37 | 和歌山県 | 令和4年10/20~11/15 | |
38 | 山形県 | 令和4年11/17~11/29 | |
39 | 企画展 | 令和4年12/1~12/26 | |
40 | 北海道 | 令和5年1/17~1/31 | |
41 | 徳島県 | 令和5年2/2~2/14 |
高知県の過去展示内容は 第1回展示(令和2年12月3日~15日)
MOCTION開催に先立ち12月2日に主催の東京都から小池知事とMOCTION館長の隈研吾氏が濱田高知県知事とWEB会談を行いました。
隈研吾館長の案内でCLTを説明
高知県林業振興・環境部小原副部長による高知県の展示説明
濱田高知県知事とのWEB会談
「木のおもちゃ」かわいいね